品牌 | XH/祥和 | 头型 | 圆头 | 螺钉直径 | M10(mm) |
产品规格 | -HFHB-M10-40 | 公称长度 | 40(mm) | 材料等级 | 铜 |
标准编号 | HFHB-M10-40 |
产品尺寸
产品编码规则 产品类型:HFHB-M8-40 螺纹编码:HFHB-M8-40 长度编码:HFHB-M8-40 | •应用于最薄厚度至. 050"/1.3 m m 的高强度螺栓。 •HFHB系列产品用于在铜质板材内,具有较高电传导性能。 |
尺寸单位为英寸
螺纹 尺寸 | 材质 磷青铜 | 螺纹 编码 | 长度编码“L”±.015 (长度:长度编码/16英寸 ) | 板材 最小厚度 | 安装孔尺寸 +.005 -.000 | 产品 最大孔 | H ±.01 | S 最大值 | T 最大值 | 孔中心与 安装板边缘 最小距离 |
.190-32(#10-32) | HFHB | 032 | 8 12 16 20 24 28 32 | .050 | .190 | .250 | .300 | .105 | .040 | .415 |
.250-20(1/4-20) | HFHB | 0420 | 8 12 16 20 24 28 32 | .060 | .250 | .312 | .380 | .125 | .050 | .460 |
.313-18(5/16-18) | HFHB | 0518 | 8 12 16 20 24 28 32 | .075 | .312 | .375 | .480 | .140 | .070 | .500 |
.375-16(3/8-16) | HFHB | 0616 | 12 16 20 24 28 32 | .090 | .375 | .437 | .580 | .155 | .085 | .530 |
尺寸单位为豪米
螺纹尺寸 * 螺距 | 材质 磷青铜 | 螺纹 编码 | 长度编码“L”±0.4 (长度单位为豪米 ) | 板材 最小厚度 | 安装孔尺寸 +0.13 | 产品 最大孔 | H ±0.25 | S 最大值 | T 最大值 | 孔中心与 安装板边缘 最小距离 |
M5*0.8 | HFHB | M5 | 15 20 25 30 35 40 50 | 1.3 | 5 | 6.5 | 7.8 | 2.7 | 1.14 | 10.7 |
M6*1 | HFHB | M6 | 15 20 25 30 35 40 50 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9.4 | 2.8 | 1.27 | 11.5 |
M8*1.25 | HFHB | M8 | 15 20 25 30 35 40 50 | 2 | 8 | 9.5 | 12.5 | 3.5 | 1.78 | 12.7 |
M10*1.5 | HFHB | M10 | 15 20 25 30 35 40 50 | 2.3 | 10 | 11.5 | 15.7 | 4.1 | 2.29 | 13.7 |
原材料和表面处理规格
产品系列 | 外螺纹 | 材质 | 表面处理 | 安装板硬度 |
HFHB | ANSIB1.1,2A ANSI/ASMEB1.13M 6g | CDA#510磷青铜 | 无表面处理 | 洛氏B制硬度 不大于55 |
产品与板的铆接
HFHB(BUSBAR )螺栓适用于电气与机械安装环境。磷青铜螺栓的电导率是普通碳素钢螺栓的两倍。
推荐治具见下图,下图所示的标准上模设计给螺栓头部提供了间隙,同时也防止螺栓头部过分受力。
尺寸单位为英寸 尺寸单位为毫米
螺纹编码 | H +.015/.025 | F | C | 螺纹编码 | H +0.4/0.6 | F | C+0.08 | |
032 | .300 | .035-.036 | .191-.194 | M5 | 7.8 | 0.94-0.96 | 5.03 | |
0420 | .380 | .045-.046 | .250-.253 | M6 | 9.4 | 1.14-1.16 | 6.03 | |
0518 | .480 | .063-.064 | .3125-.3155 | M8 | 12.5 | 1.62-1.64 | 8.03 | |
0616 | .580 | .077-.078 | .375-.378 | M10 | 15.7 | 2.1-2.12 | 10.03 |
抹黑下面网址,链接紧固件安装动画
//www.pemnet.com/design_info/video_library_hfhs_test.html
产品的性能数据
螺纹 编码 | 产品 类型 | 螺母的最大紧固扭矩 (ft. lbs.) | 安装板厚度 和材质 | 安装板硬度 HRB | 安装力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (ft. lbs.) | 抗拉强度 (lbs.) |
032 | HFHB | 2.56 | .061″CopperCDA-110 | 28 | 3400 | 250 | 4.5 | 1200 |
0420 | HFHB | 4.35 | .061″CopperCDA-110 | 28 | 6000 | 380 | 5 | 1908 |
0518 | HFHB | 10.55 | .126″CopperCDA-110 | 32 | 7500 | 500 | 11 | 3140 |
0616 | HFHB | 21 | .126″CopperCDA-110 | 32 | 9500 | 560 | 18 | 4650 |
螺纹 编码 | 产品 类型 | 螺母的最大紧固扭矩 (N.m) | 安装板厚度 和材质 | 安装板硬度 HRB | 安装力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) | 抗拉强度 (KN) |
M5 | HFHB | 3.47 | 1.5mmCopperCDA-110 | 28 | 15.6 | 1115 | 3.4 | 5.9 |
M6 | HFHB | 5.9 | 1.5mmCopperCDA-110 | 28 | 25.3 | 1600 | 6.7 | 8.3 |
M8 | HFHB | 14.3 | 3.2mmCopperCDA-110 | 32 | 33 | 2250 | 15.3 | 15.1 |
M10 | HFHB | 28.5 | 3.2mmCopperCDA-110 | 32 | 42 | 2500 | 25 | 24 |
其它需要考虑的因素
无论是手动安装还是自动安装FH,FHS,FHA,FHL,FHLS,FH4,TFH,TFHS,HFH,HFHB,HFHS和TPS系列产品,为了达到较佳安装效果,我们建议您使用安装机。