是否进口 | 否 | 加工定制 | 是 | 品牌 | FL |
产品类型 | 三相异步电动机 | 型号 | FL30/3 | 额定功率 | 0.03(kW) |
额定电压 | 380/220(V) | 额定转速 | 2940/3450(rpm) | 产品认证 | ce |
主要下游平台 | 亚马逊 | 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 振动力(KG) | 振动频率(HZ) | 机座号 | |
50HZ | 60HZ | ||||||
FL20/3 | 380V/220V | 0.08A/0.03A | 20W | 23 | 2940 | 3450 | 6 |
FL30/3 | 380V/220V | 0.10A/0.05A | 30W | 31 | 2940 | 3450 | 6 |
FL30/3 | 380V/220V | 0.140A/0.107A | 40W | 50 | 2940 | 3450 | 6 |
FL40/3 | 380V/220V | 0.140A/0.107A | 40W | 80 | 2940 | 3450 | 6A |
FL50/3 | 380V/220V | 0.145A/0.110A | 50W | 60 | 2940 | 3450 | 6B |
FL60/3 | 380V/220V | 0.160A/0.112A | 60W | 70 | 2940 | 3450 | 6B |
FL70/3 | 380V/220V | 0.175A/0.127A | 70W | 100 | 2940 | 3450 | 6B |
FL80/3 | 380V/220V | 0.187A/0.136A | 80W | 120 | 2940 | 3450 | 6B |
FL90/3 | 380V/220V | 0.213A/0.142A | 90W | 140 | 2940 | 3450 | 6B |
FL95/3 | 380V/220V | 0.220A/0.150A | 95W | 150 | 2940 | 3450 | 6B |
FL100/3 | 380V/220V | 0.245A/0.175A | 100W | 170 | 2940 | 3450 | 6B |
FL120/3 | 380V/220V | 0.26A | 120W | 190 | 2940 | 3450 | 10 |
FL150/3 | 380V/220V | 0.30A | 150W | 210 | 2940 | 3450 | 10 |
FL180/3 | 380V/220V | 0.32A | 180W | 260 | 2940 | 3450 | 10 |
FL200/3 | 380V/220V | 0.35A | 200W | 290 | 2940 | 3450 | 20 |
FL250/3 | 380V/220V | 0.52A | 250W | 311 | 2940 | 3450 | 30 |
FL270/3 | 380V/220V | 0.58A | 270W | 400 | 2940 | 3450 | 30 |
FL370/3 | 380V/220V | 0.96A | 370W | 516 | 2940 | 3450 | 40 |
FL450/3 | 380V/220V | 1.25A | 450W | 750 | 2940 | 3450 | 40 |
FL550/3 | 380V/220V | 1.45A | 550W | 780 | 2940 | 3450 | 50 |
FL750/3 | 380V/220V | 1.85A | 750W | 1018 | 2940 | 3450 | 50 |
FL110/3 | 380V/220V | 2.44A | 1100W | 1386 | 2940 | 3450 | 50 |
FL1250/3 | 380V/220V | 2.94A | 1250W | 1571 | 2940 | 3450 | 60 |
FL1500/3 | 380V/220V | 3.75A | 1500W | 1848 | 2940 | 3450 | 60 |
FL1800/3 | 380V/220V | 4.07A | 1800W | 2033 | 2940 | 3450 | 60 |
FL2000/3 | 380V/220V | 4.44A | 2000W | 2310 | 2940 | 3450 | 60 |
FL2200/3 | 380V/220V | 5.30A | 2200W | 3250 | 2940 | 3450 | 75 |
FL2700/3 | 380V/220V | 5.30A | 2700W | 4030 | 2940 | 3450 | 75 |
FL3500/3 | 380V/220V | 7.22A | 3500W | 5070 | 2940 | 3450 | 75A |
FL4200/3 | 380V/220V | 8.20A | 4200W | 6500 | 2940 | 3450 | 85 |
FL7200/3 | 380V/220V | 17.8A | 7200W | 9030 | 2940 | 3450 | 85 |
外观尺寸图
尺寸代码 | 机座材质 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
机座6 | 铝合金/不锈钢 | 146 | 110 | 84 | 9 | 22.5 | 25 | 45 | 28.5 | 60 | 91 | 9 | 16.5 | 55 | ||
机座6A | 铝合金/不锈钢 | 153 | 110 | 93 | 9 | 68 | 25 | 91 | 85 | 82 | 63.5 | 26.5 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
机座6B | 铝合金/不锈钢 | 176.6 | 110 | 93 | 9 | 68 | 25 | 91 | 85 | 82 | 63.5 | 26.5 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
机座号10-85
机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
Size | A | B | C | 引线连接 | D | E | F | G | H | I | L | M | N | ||||||||
10 | 62-74 | 106 | 211 | M16*1.5 | 130 | 136 | 12 | ∮9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | ||||||||
10 | 33 | 83-102 | 211 | M16*1.5 | 130 | 136 | 12 | ∮7.2 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | ||||||||
20 | 62-74 | 106 | 217 | M16*1.5 | 130 | 158 | 14 | ∮9 | 64 | 120 | 123 | 40 | 112 | ||||||||
30 | 80 | 110 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 | ||||||||
30 | 90 | 125 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮13 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 | ||||||||
30 | 124 | 110 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 | ||||||||
30 | 135 | 115 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 | ||||||||
40 | 105 | 140 | 338 | M20*1.5 | 168 | 202 | 22 | ∮13 | 92 | 168 | 178 | 75 | 158 | ||||||||
50 | 120 | 170 | 397 | M20*1.5 | 209 | 211 | 22 | ∮17 | 94 | 180 | 205 | 90 | 170 | ||||||||
60 | 140 | 190 | 448 | M25*1.5 | 228 | 243 | 30 | ∮17 | 120 | 246 | 220 | 98 | 221 | ||||||||
70 | 155 | 225 | 522 | M25*1.5 | 270 | 273 | 38 | ∮22 | 141 | 267 | 250 | 123 | 235 | ||||||||
75 | 155 | 255 | 538 | M32*1.5 | 299 | 311 | 35 | ∮23.5 | 147 | 295 | 273 | 115 | 265 | ||||||||
75A | 155 | 255 | 588 | M32*1.5 | 299 | 311 | 35 | ∮23.5 | 147 | 295 | 273 | 140 | 265 | ||||||||
85 | 200 | 320 | 605 | M32*1.5 | 378 | 383 | 50 | ∮28 | 200 | 424 | 325 | 120 | 378 |