产地 | 常州 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 001 |
品牌 | 戴维电机 | 货号 | 001 | 型号 | 450JSX-42ZY |
额定功率 | 60(W) | 产品类型 | 有刷直流电动机 | 额定电压 | 见产品(V) |
额定电流 | 见产品(A) | 额定转速 | 见产品(rpm) | 额定转矩 | 见产品(NM) |
外形图
输出轴可定制
技术参数
型号 Model | 减速箱 Gear box | 电机 Motor | ||||||||
减速比 Reduction ratio | 额定转矩 Rated torque(kgf.cm) | 堵转转矩 Stall torque(kgf.cm) | 空载转速 No-load speed (rpm) | 额定转速 Rated speed (rpm) | 空载电流 No-load current (mA) | 额定电流 Rated current (mA) | 堵转电流 Stall current (mA) | 额定电压 Rated voltage (V) | 空载转速 no-load speed (rpm) | |
450JSX16-42ZY | 1:16 | 10 | 32 | 313 | 238 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX24-42ZY | 1:24 | 16 | 49 | 208 | 158 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX30-42ZY | 1:30 | 20 | 61 | 167 | 127 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX38-42ZY | 1:38 | 26 | 77 | 132 | 100 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX44-42ZY | 1:44 | 30 | 89 | 114 | 86 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX59-42ZY | 1:59 | 40 | 119 | 85 | 64 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX76-42ZY | 1:76 | 51 | 154 | 66 | 50 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX127-42ZY | 1:127 | 86 | 257 | 39 | 30 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX353-42ZY | 1:353 | 238 | / | 14 | 11 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
450JSX707-42ZY | 1:707 | / | / | 7 | 5 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
表中仅列出部分参数,更多参数可定制
资质证书
公司介绍
常州市戴维电机有限公司创立于2009年4月,位于中国先进制造业基地——江苏常州,专业研发和生产微型有刷、无刷直流电机、蜗轮蜗杆、行星减速电机以及多种专用电机。
公司现拥有加工中心、数控机床等各类先进机械加工设备数十台、三坐标、光学投影仪等精密检测设备数十台,电机半自动、全自动生产线十余条。生产产品品种齐全,质量稳定,应用广泛,赢得了国内外客户一致好评。
公司自成立以来,始终以“品质第一、价格合理、服务周到”为理念,不断完善企业形象,树立企业品牌,为客户提供性价比高的产品以及高品质的服务。