是否进口 | 否 | 订货号 | 120 | 品牌 | 雷赛 |
货号 | 120 | 型号 | 86CM45/86HS45 | 额定功率 | 25-180(W) |
产品类型 | 两相混合式步进电机 | 额定电压 | 12-36(V) | 额定电流 | 4.2(A) |
额定转速 | 400-4000(rpm) | 额定转矩 | 4.5(NM) | 外形尺寸 | 95*15*24(mm) |
产品认证 | ce | 适用范围 | 雕刻机、3D打印、锂电设备 | 效率 | 65(%) |
功能特性:
步距角:1.8°
机座号:86
保持转矩:4.5~12NM
转矩大
运行平稳
低发热
低噪声
技术参数:
1、一般规格
步距角精度 | 0.09°(空载、整步) |
温升 | 80K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
耐电压 | 1000VAC 1min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX(负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX(负载10N) |
2、技术规格
型号 | 保持转矩(N·M) | 额定电流(A) | 转动惯量(kg·cm2) | 定位转矩 | 重量(kg) |
86HS45 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 0.13 | 2.3 |
86HS85 | 8.5 | 4.2 | 2.7 | 0.25 | 3.8 |
86HS120 | 12 | 4.2 | 4 | 0.38 | 5.3 |
3、矩频曲线
电气连接:
引线接法:
产品尺寸:
单位:mm