全自动塑料果冻杯液体膏体固体酸奶巧克力冰淇淋全自动灌装封口机
订货号 | XHQGF | 加工定制 | 是 | 货号 | XHQGF |
品牌 | 新华机械 | 型号 | QGF-8 | 功率 | 4KW(kw) |
外形尺寸 | 4800*1100*1850(MM) | 灌装头数 | 8 | 灌装量 | 50-300(ml) |
适用瓶高 | 40-150(mm) | 适用瓶径 | 36-86(mm) | 生产能力 | 120-160(罐/分钟) |
灌装精度 | 98%(%) | 包装类型 | 杯 | 工作原理 | 常压 |
适用对象 | 胶水,油类,药水,酸奶,鲜奶,口服液,化妆品类,酱类,果汁饮料,碳酸饮料,护肤品类,液体酒精,酒类饮料,矿泉水、纯净水,清洁、洗涤用品,酸奶、果冻、布丁、牛奶、乳酸奶、豆腐、矿泉水以及半流体膏状物等 | 适用行业 | 食品,化工,餐饮,日化,烟酒,医药 | 物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 | 售后服务 | 一年保修 | 规格 | QGF-8 |
产品名称:QGF全自动灌装封口机
页面价格只作展示. 实际价格与配置以客服报价为准
产品特点:
本机适应于广口型塑料杯、盒、碗为容器的酸奶、果冻、布丁、牛奶、乳酸奶、豆腐、矿泉水以及半流体膏状物等的灌装封口。
本机为全自动灌装封口机,工作流程从落杯→灌装→光电校正→封口1→封口2→自动导正→剪切→收废膜→输出成品均为全自动作业。
本机配置自动打字装置,标明生产日期。整机操作简单,性能可靠,符合卫生标准。
本机配套件采用德国、法国、日本、韩国等产品,确保每一系统的性能稳定及可靠性。
主要技术参数:
型号 | 灌装容量 | 产量 (杯/分钟) | 工作气压 | 电源 | 电机 功率 |
QGF-3 | 10-350ml | 2200-3000 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-4 | 10-350ml | 3000-4000 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-5 | 10-350ml | 3800-5000 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-6 | 10-350ml | 4200-5800 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-8 | 10-350ml | 5800-7800 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-10 | 10-350ml | 7200-8300 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-12 | 10-350ml | 8600-10000 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 0.75Kw |
QGF-16 | 10-350ml | 11500-13000 | 0.5-0.7Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 1.1Kw |
QGF-20 | 10-350ml | 14400-16600 | 0.6-0.8Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 2.2Kw |
QGF-24 | 10-350ml | 17200-20000 | 0.6-0.8Mpa | 3N-50Hz380v/220v | 2.2Kw |
产品详情:
PLC
灌装装置