可倾式带搅拌燃气加热夹层锅 食堂蒸煮锅 商用酱料熬制夹层锅炒锅
本设备广泛用于糖果(软糖、硬糖)、糕点、饮料、蜜饯、罐头等食品加工,也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等,是食品加工提高质量,缩短时间,改善劳动条件的优良设备。
本锅内层锅体(内锅)采用耐酸耐热的奥氏体型不锈钢制造,并配有电控箱,设备美观、容易安装、操作方便、绝缘性能可靠。
电加热夹层锅参数:
特性:本锅以380V电力为热源,夹层内装电热棒、电热偶及导热油,最高温度可达160℃,由电控箱控制。具有受热面积大、效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点。
设备型号 |
容积(L) | 受热面积(㎡) | 内径*深(mm) | 导热油加入量(kg) | 功率及根数(KW*Z) | 煮沸时间(min) | 最大可 倾角 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
DJC-100 | 100 | 1 | 70*45 | 40 | 15 | 35-45 | 90° | 140 | 1400*90*1300 |
DJC-200 | 200 | 1.13 | 800*575 | 45 | 6*3 | 110~120 | 90° | 190 | 1500*900*1300 |
DJC-300 | 300 | 1.43 | 900*650 | 50 | 8*3 | 130~180 | 90° | 70/240 | 1600*100*1300 |
DJC-400 | 400 | 1.75 | 1000*750 | 55 | 8*4 | 140~210 | 90° | 290 | 1700*1100*1400 |
DJC-500 | 500 | 2.00 | 1100*850 | 60 | 8*4 | 180~230 | 90° | 350 | 1800*1200*1500 |
DJC-600 | 600 | 2.30 | 1200*950 | 70 | 12*3/10*4 | 180~230 | 90° | 410 | 1900*1200*1600 |
电加热可倾式带搅拌夹层锅参数:
电加热可倾式带搅拌夹层锅广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、蜜饯、饮料、罐头、等食品的加工,也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧炖肉、熬粥等,是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。
产品型号 |
容积(L)
| 直径*深(cm) | 形式 | 总功率(kw) | 电机功 率(kw) | 搅拌速度 (r/min) | 最大可 倾角 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
DBJC-100 | 100 | 70*40 | 可倾搅拌固定 | 18 | 0.75 | 23-32 | 90° | 140 | 1400*100*1420 |
DBJC-200 | 200 | 80*57.5 | 可倾搅拌固定 | 18 | 0.75 | 23-32 | 90° | 230 | 1500*100*1420 |
DBJC-300 | 300 | 90*65 | 可倾搅拌固定 | 24 | 1.5 | 32 | 90° | 120/320 | 1600*100*1520 |
DBJC-400 | 400 | 100*75 | 可倾搅拌固定 | 30 | 1.5 | 32 | 90° | 360 | 1700*1200*1620 |
DBJC-500 | 500 | 110*85 | 可倾搅拌固定 | 36 | 2.2 | 32 | 90° | 420 | 1800*1300*1720 |
DBJC-600 | 600 | 120*95 | 可倾搅拌固定 | 36 | 2.2 | 32 | 90° | 485 | 1900*1200*1600 |
燃气夹层锅参数:
1、 该设备采用燃气(液化气、天然气、人工煤气)为能源。
2、 锅体通过蜗轮付装置,手动进行翻转,倾斜,安全,卫生便于清扫,进料卸料十分方便。
3、 独特的燃烧器燃烧充分、热效率高。
4、 用于餐饮、食品加工、调味品、医药等行业使用。
型号 | 容积 (v) | 形式 | 最大可 倾角 | 热负荷/燃气耗量 | 直径*深(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
RJC-50 | 50 | 可倾搅拌固定 | 90° | 15000kcal/h | 65* | 50 | 1000*650*800 |
RJC-100 | 100 | 可倾搅拌固定 | 90° | 20000kcal/h | 70* | 100 | 1200*650*800 |
RJC-200 | 200 | 可倾搅拌固定 | 90° | 30000kcal/h | 80*57.5 | 190 | 1400*1000*950 |
RJC-300 | 300 | 可倾搅拌固定 | 90° | 40000kcal/h | 90*65 | 240 | 1500*1100*1050 |
RJC-400 | 400 | 可倾搅拌固定 | 90° | 50000kcal/h | 100*75 | 290 | 1600*1200*1150 |
RJC-500 | 500 | 可倾搅拌固定 | 90° | 60000kcal/h | 110*85 | 350 | 1700*1300*1250 |
◆优良品质:
1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备,制造出高质量的焊缝并进行X光射线探伤和水压测试;
2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造,保证用户拥有放心可靠的产品。
3、配备进口燃烧器,品质优良,经久耐用;
◆应用领域:
洗涤设备配套(干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等),生物设备配套(反应釜、硫化罐、发酵罐、灭菌罐),食品机械配套(夹层锅、肉类加工设备、豆制品加工),线缆机械配套,包装机械设备配套,混凝土表面养护,蒸汽清洗机配套等。